Súbor:Flag of Estonia.svg
Veľkosť tohoto PNG náhľadu tohoto SVG súboru: 800 × 509 pixelov. Iné rozlíšenia: 320 × 204 pixelov | 640 × 407 pixelov | 1 024 × 652 pixelov | 1 280 × 815 pixelov | 2 560 × 1 629 pixelov | 990 × 630 pixelov .
Pôvodný súbor (SVG súbor, 990 × 630 pixelov, veľkosť súboru: 183 bajtů)
História súboru
Po kliknutí na dátum/čas uvidíte ako súbor vyzeral vtedy.
Dátum/Čas | Náhľad | Rozmery | Používateľ | Komentár | |
---|---|---|---|---|---|
aktuálna | 16:23, 18. jún 2024 | 990 × 630 (183 bajtů) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
03:57, 30. október 2023 | 990 × 630 (192 bajtů) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
03:10, 30. október 2023 | 550 × 350 (2 KB) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
21:12, 22. august 2022 | 990 × 630 (192 bajtů) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
13:55, 22. august 2022 | 990 × 630 (192 bajtů) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
00:21, 8. máj 2016 | 990 × 630 (253 bajtů) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
00:20, 8. máj 2016 | 990 × 630 (250 bajtů) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
23:10, 23. február 2016 | 990 × 630 (255 bajtů) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
23:09, 23. február 2016 | 990 × 630 (7 KB) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
17:23, 16. február 2016 | 990 × 630 (255 bajtů) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
Použitie súboru
Žiadne stránky neobsahujú odkazy na tento súbor.
Globálne využitie súborov
Nasledovné ďalšie wiki používajú tento súbor:
- Použitie na ab.wikipedia.org
- Použitie na ace.wikipedia.org
- Použitie na ady.wikipedia.org
- Použitie na af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
Zobraziť ďalšie globálne použitie tohto súboru.